﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il 2010 sorride al Search Marketing</title>
	<atom:link href="http://searchmarketing.businessfinder.it/news/il-2010-sorride-al-search-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://searchmarketing.businessfinder.it/news/il-2010-sorride-al-search-marketing/</link>
	<description>Search Marketing Solutions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 15:21:08 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Advertising online: previsioni per il 2010 &#124; BusinessFinder</title>
		<link>http://searchmarketing.businessfinder.it/news/il-2010-sorride-al-search-marketing/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Advertising online: previsioni per il 2010 &#124; BusinessFinder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://searchmarketing.businessfinder.it/?p=285#comment-12</guid>
		<description>[...] Il potenziale pubblicitario del web nel nostro paese non è ancora sfruttato in pieno, oggi il peso del mezzo internet sul totale adv è del 7% circa, contro un 15% del dato mondiale e un 30% del Regno Unito. Per l&#8217;Italia si prevede una crescita del web che oscilla tra il 10% e il 15%, trainata dal search advertising. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il potenziale pubblicitario del web nel nostro paese non è ancora sfruttato in pieno, oggi il peso del mezzo internet sul totale adv è del 7% circa, contro un 15% del dato mondiale e un 30% del Regno Unito. Per l&#8217;Italia si prevede una crescita del web che oscilla tra il 10% e il 15%, trainata dal search advertising. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cara azienda, stai investendo su internet? &#124; Businessfinder</title>
		<link>http://searchmarketing.businessfinder.it/news/il-2010-sorride-al-search-marketing/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Cara azienda, stai investendo su internet? &#124; Businessfinder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://searchmarketing.businessfinder.it/?p=285#comment-7</guid>
		<description>[...] 46% delle imprese nel nostro paese si sta muovendo con attività di marketing e advertising nei moto..., mentre il 34% non è ancora attiva ma nutre un buon interesse verso questo strumento, consapevole [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 46% delle imprese nel nostro paese si sta muovendo con attività di marketing e advertising nei moto&#8230;, mentre il 34% non è ancora attiva ma nutre un buon interesse verso questo strumento, consapevole [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
